市 | 郡(町村) | 区 |
---|---|---|
2001 名古屋 | 20001 愛知郡東郷町 | 200101 千種 |
2002 豊橋 | 20001 愛知郡長久手町 | 200102 東 |
2003 岡崎 | 20003 海部郡大治町 | 200103 北 |
2004 一宮 | 20003 海部郡蟹江町 | 200104 西 |
2005 瀬戸 | 20003 海部郡飛島村 | 200105 中村 |
2006 半田 | 20004 北設楽郡豊根村 | 200106 中 |
2007 春日井 | 20004 北設楽郡設楽町 | 200107 昭和 |
2008 豊川 | 20004 北設楽郡東栄町 | 200108 瑞穂 |
2009 津島 | 20005 知多郡阿久比町 | 200109 熱田 |
2010 碧南 | 20005 知多郡武豊町 | 200110 中川 |
2011 刈谷 | 20005 知多郡東浦町 | 200111 港 |
2012 豊田 | 20005 知多郡南知多町 | 200112 南 |
2013 安城 | 20005 知多郡美浜町 | 200113 守山 |
2014 西尾 | 20007 西春日井郡豊山町 | 200114 緑 |
2015 蒲郡 | 20009 丹羽郡大口町 | 200115 名東 |
2016 犬山 | 20009 丹羽郡扶桑町 | 200116 天白 |
2017 常滑 | 20010 額田郡幸田町 | |
2019 江南 | 20012 幡豆郡一色町 | |
2021 小牧 | 20012 幡豆郡幡豆町 | |
2022 稲沢 | 20012 幡豆郡吉良町 | |
2023 新城 | ||
2024 東海 | ||
2025 大府 | ||
2026 知多 | ||
2027 高浜 | ||
2028 知立 | ||
2029 尾張旭 | ||
2030 岩倉 | ||
2031 豊明 | ||
2032 日進 | ||
2033 田原 | ||
2034 愛西 | ||
2035 清須 | ||
2036 北名古屋 | ||
2037 弥富 | ||
2038 みよし | ||
2039 あま |